(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.099 | 0.300 | 36.36% |
| 卓悦控股(00653) | 0.120 | 0.170 | 13.33% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.044 | 0.045 | 9.76% |
| 思派健康(00314) | 32.250 | 32.250 | 4.03% |
| 亦辰集团(08365) | 1.520 | 1.520 | 3.40% |
| 鼎立资本(00356) | 0.127 | 0.138 | 2.99% |
| 同仁堂国药(03613) | 13.400 | 14.160 | 2.61% |
| 位元堂(00897) | 0.375 | 0.400 | 2.56% |
| 生活概念(08056) | 0.400 | 0.400 | 2.56% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.580 | 1.620 | 2.53% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.580 | 1.640 | 2.50% |
| 高伟电子(01415) | 19.980 | 20.600 | 2.49% |
| 登辉控股(01692) | 3.240 | 3.260 | 1.87% |
| 金山软件(03888) | 37.750 | 38.500 | 1.85% |
| 坤集团(00924) | 0.660 | 0.660 | 1.54% |
| GX中国机智-U(09807) | 7.150 | 7.265 | 1.25% |
| 威胜控股(03393) | 3.100 | 3.280 | 0.92% |
| GX中国机智(02807) | 56.080 | 57.020 | 0.85% |
| 叙福楼集团(01978) | 1.330 | 1.330 | 0.76% |
| 德林国际(01126) | 4.000 | 4.260 | 0.47% |
| 国际家居零售(01373) | 2.880 | 2.900 | 0.35% |
| A南方港元(03053) | 1,058.900 | 1,058.900 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 煜盛文化(01859) | 0.088 | 0.085 | -41.38% |
| 阳光油砂(02012) | 0.900 | 0.880 | -25.42% |
| 滇池水务(03768) | 1.040 | 1.040 | -15.45% |
| 侨雄国际(00381) | 0.042 | 0.039 | -9.30% |
| 稀镁科技(00601) | 0.220 | 0.201 | -8.64% |
| 国华(00370) | 0.214 | 0.214 | -7.76% |
| 正商实业(00185) | 0.900 | 0.900 | -7.22% |
| 第一服务控股(02107) | 0.475 | 0.460 | -7.07% |
| 宏光半导体(06908) | 1.520 | 1.500 | -6.25% |
| 罗马元宇宙集团(08072) | 0.031 | 0.031 | -6.06% |
| 威讯控股(01087) | 0.415 | 0.415 | -5.68% |
| 骏溢环球金融(08350) | 0.082 | 0.070 | -5.41% |
| 烨星集团(01941) | 0.196 | 0.180 | -5.26% |
| 拉近网娱(08172) | 0.075 | 0.075 | -5.06% |
| 中国高速传动(00658) | 2.940 | 2.850 | -5.00% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.219 | 0.201 | -4.74% |
| 淮北绿金股份(02450) | 0.690 | 0.660 | -4.35% |
| 国际精密(00929) | 0.520 | 0.480 | -4.00% |
| 金马能源(06885) | 2.600 | 2.500 | -3.85% |
| 理文化工(00746) | 4.660 | 4.610 | -3.35% |
| 奇士达(06918) | 0.480 | 0.445 | -3.26% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.189 | 0.180 | -3.23% |
| 快狗打车(02246) | 2.230 | 2.130 | -3.18% |
| 景瑞控股(01862) | 0.193 | 0.184 | -3.16% |
| 康达环保(06136) | 0.490 | 0.475 | -3.06% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.179 | 0.170 | -2.86% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.037 | 0.035 | -2.78% |
| 中国汽车内饰(00048) | 0.360 | 0.355 | -2.74% |
| 美亚控股(01116) | 0.170 | 0.158 | -2.47% |
| 慕尚集团控股(01817) | 2.430 | 2.430 | -2.41% |
| 泰和小贷(01915) | 0.420 | 0.415 | -2.35% |
| 元征科技(02488) | 1.940 | 1.900 | -2.06% |
| 智城发展控股(08268) | 0.550 | 0.520 | -1.89% |
| 山水水泥(00691) | 1.400 | 1.400 | -1.41% |
| 百德国际(02668) | 0.085 | 0.082 | -1.20% |
| 百心安-B(02185) | 4.120 | 4.110 | -0.96% |
| 电讯数码控股(06033) | 1.660 | 1.650 | -0.60% |
| 协鑫科技(03800) | 1.870 | 1.840 | -0.54% |






















